A internet da Turquia em números
Calculado a partir das nossas próprias cópias do ficheiro de registo do RIPE NCC, da tabela BGP global, do RPKI e dos dados de localização da DB-IP. Cada número pode ser recalculado com dados públicos.
- Endereços IPv4 registados na Turquia
- 16 827 072
- 2043 blocos delegados · Delegação mais antiga registada: 01/01/1984
- Espaço IPv6 registado na Turquia
- 4440 × /32
- 672 blocos delegados
- Números de AS registados na Turquia
- 1117
- 889 anunciam rotas, 173 deles também em IPv6
- Endereços IPv4 anunciados por redes turcas
- 25 829 888
- 12 873 prefixos IPv4 e 3910 IPv6
- Endereços IPv4 geolocalizados na Turquia
- 17 376 709
- Estimativa da DB-IP Lite, qualquer rede
- Estado RPKI dessas rotas
- Válida 98,4%
- Inválida 0%
- Sem ROA 1,6%
16 783 rotas verificadas com ROA validados
Quatro perguntas parecidas
Os números acima respondem a perguntas diferentes e, por isso, diferem. Nenhum prova onde está uma pessoa ou um dispositivo concreto.
- Registado na Turquia
- O registo (RIPE NCC) indica o titular do bloco com o código de país TR. Diz quem detém os endereços, não onde são usados.
- Geolocalizado na Turquia
- Uma base de geolocalização (aqui a DB-IP Lite) estima que o bloco é usado na Turquia. Blocos registados noutros países podem ser geolocalizados aqui, e blocos registados na Turquia podem ser usados no estrangeiro.
- Anunciado por uma rede turca
- Uma rede cujo número de AS está registado na Turquia origina a rota no BGP. As redes turcas anunciam mais espaço do que o registado aqui, porque também encaminham blocos transferidos ou registados em nome de clientes noutros países.
- Fisicamente na Turquia
- Onde o equipamento ou a pessoa está de facto. Nenhum conjunto de dados público o consegue estabelecer para um endereço; só o operador da rede sabe.
Redes turcas por espaço IPv4 anunciado
Números de AS registados em nome de organizações na Turquia, ordenados pelo espaço IPv4 que originam na nossa cópia da tabela BGP. Os nomes são os do registo; um operador usa muitas vezes vários AS (fixo, móvel, empresas), por isso a Türk Telekom, a Turkcell e a Vodafone aparecem mais de uma vez.
| # | Rede | Endereços IPv4 | Prefixos (v4 / v6) | IPv6 | RPKI válidas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS9121Türk TelekomTurk Telekomunikasyon Anonim Sirketi | 13 914 112 | 337 / 145 | Anuncia IPv6 | 100% |
| 2 | AS34984Turkcell SuperonlineSuperonline Iletisim Hizmetleri A.S. | 2 064 384 | 2510 / 305 | Anuncia IPv6 | 99,1% |
| 3 | AS16135TurkcellTURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. | 1 690 624 | 304 / 110 | Anuncia IPv6 | 100% |
| 4 | AS20978Türk Telekom MobilTT Mobil Iletisim Hizmetleri A.S | 1 579 264 | 419 / 92 | Anuncia IPv6 | 100% |
| 5 | AS15897VodafoneVodafone Telekomunikasyon A.S. | 1 315 072 | 552 / 22 | Anuncia IPv6 | 100% |
| 6 | AS15924Vodafone NetVodafone Net Iletisim Hizmetler AS | 673 024 | 352 / 3 | Anuncia IPv6 | 98,9% |
| 7 | AS12978D-SmartANDROMEDA TV DIGITAL PLATFORM ISLETMECILIGI A.S. | 559 104 | 180 / 1 | Anuncia IPv6 | 100% |
| 8 | AS8386Vodafone Net Iletisim Hizmetler AS | 469 504 | 749 / 20 | Anuncia IPv6 | 100% |
| 9 | AS47524TürksatAS-TURKSAT | 462 848 | 795 / 185 | Anuncia IPv6 | 100% |
| 10 | AS9021Is Net Elektonik Bilgi Uretim Dagitim Ticaret ve Iletisim Hizmetleri A.S. | 307 712 | 151 / 1 | Anuncia IPv6 | 100% |
| 11 | AS8517ULAKNET (TÜBİTAK ULAKBİM)National Academic Network and Information Center | 305 408 | 37 / 2 | Anuncia IPv6 | 100% |
| 12 | AS12735TurkNetTurkNet Iletisim Hizmetleri A.S. | 153 600 | 584 / 468 | Anuncia IPv6 | 100% |
| 13 | AS47331TTNETTTNet A.S. | 112 384 | 31 / 1288 | Anuncia IPv6 | 100% |
| 14 | AS9095İTÜIstanbul Teknik Universitesi | 98 304 | 2 / 1 | Anuncia IPv6 | 100% |
| 15 | AS29060ALKIM BASIN YAYIN ILETISIM LTD. STI. | 73 728 | 33 / 0 | Sem rotas IPv6 | 100% |
| 16 | AS1967ODTÜMiddle East Technical University | 65 536 | 1 / 1 | Anuncia IPv6 | 50% |
| 17 | AS2592Ege University | 65 536 | 1 / 0 | Sem rotas IPv6 | 0% |
| 18 | AS8466Ihsan Dogramaci Bilkent University | 65 536 | 1 / 0 | Sem rotas IPv6 | 100% |
| 19 | AS44558Netonline Bilisim Sirketi LTD | 64 000 | 240 / 1 | Anuncia IPv6 | 100% |
| 20 | AS42926Radore Veri Merkezi Hizmetleri A.S. | 54 784 | 214 / 2 | Anuncia IPv6 | 100% |
| 21 | AS34296MillenicomMillenicom Telekomunikasyon Hizmetleri Anonim Sirketi | 52 992 | 196 / 0 | Sem rotas IPv6 | 100% |
| 22 | AS47883KIBRIS MOBILE TELEKOMUNIKASYON LTD. | 52 736 | 97 / 0 | Sem rotas IPv6 | 100% |
| 23 | AS8685Doruk Iletisim ve Otomasyon Sanayi ve Ticaret A.S. | 51 456 | 169 / 1 | Anuncia IPv6 | 100% |
| 24 | AS43391NETDIREKT BILISIM DANISMANLIK ILETISIM HIZMETLERI SANAYI VE TICARET AS | 40 960 | 97 / 2 | Anuncia IPv6 | 99% |
| 25 | AS208972GIBIRNET ILETISIM HIZMETLERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI | 37 120 | 83 / 23 | Anuncia IPv6 | 100% |
Onde se estima que os endereços IPv4 turcos são usados
Endereços IPv4 que a DB-IP Lite coloca na Turquia, somados por província e por região geográfica. Uma estimativa de localização de blocos de endereços, geralmente onde estão os equipamentos ou escritórios do operador, não onde as pessoas vivem.
Por região geográfica
- Marmara59,3%
- Central Anatolia19,6%
- Aegean7,7%
- Mediterranean5,2%
- Black Sea4,4%
- Southeastern Anatolia2%
- Eastern Anatolia1,9%
| Código | Província | Região | Endereços IPv4 (est.) | Parte |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Istanbul | Marmara | 9 286 822 | 53,4% |
| 06 | Ankara | Central Anatolia | 1 999 539 | 11,5% |
| 38 | Kayseri | Central Anatolia | 855 887 | 4,9% |
| 35 | Izmir | Aegean | 807 785 | 4,6% |
| 16 | Bursa | Marmara | 307 310 | 1,8% |
| 07 | Antalya | Mediterranean | 267 094 | 1,5% |
| 42 | Konya | Central Anatolia | 208 936 | 1,2% |
| 41 | Kocaeli | Marmara | 207 936 | 1,2% |
| 33 | Mersin | Mediterranean | 206 201 | 1,2% |
| 31 | Hatay | Mediterranean | 151 401 | 0,9% |
| 01 | Adana | Mediterranean | 150 798 | 0,9% |
| 25 | Erzurum | Eastern Anatolia | 150 196 | 0,9% |
| 55 | Samsun | Black Sea | 150 028 | 0,9% |
| 21 | Diyarbakır | Southeastern Anatolia | 129 748 | 0,7% |
| 20 | Denizli | Aegean | 115 004 | 0,7% |
| 45 | Manisa | Aegean | 110 144 | 0,6% |
| 59 | Tekirdağ | Marmara | 107 256 | 0,6% |
| 27 | Gaziantep | Southeastern Anatolia | 97 626 | 0,6% |
| 48 | Muğla | Aegean | 94 302 | 0,5% |
| 09 | Aydın | Aegean | 93 640 | 0,5% |
| 10 | Balıkesir | Marmara | 92 518 | 0,5% |
| 14 | Bolu | Black Sea | 88 040 | 0,5% |
| 61 | Trabzon | Black Sea | 76 648 | 0,4% |
| 26 | Eskişehir | Central Anatolia | 74 487 | 0,4% |
| 39 | Kırklareli | Marmara | 66 436 | 0,4% |
| 28 | Giresun | Black Sea | 58 962 | 0,3% |
| 24 | Erzincan | Eastern Anatolia | 58 800 | 0,3% |
| 22 | Edirne | Marmara | 56 360 | 0,3% |
| 11 | Bilecik | Marmara | 56 104 | 0,3% |
| 81 | Düzce | Black Sea | 55 732 | 0,3% |
| 68 | Aksaray | Central Anatolia | 54 808 | 0,3% |
| 64 | Uşak | Aegean | 52 504 | 0,3% |
| 78 | Karabük | Black Sea | 51 252 | 0,3% |
| 77 | Yalova | Marmara | 49 556 | 0,3% |
| 37 | Kastamonu | Black Sea | 48 436 | 0,3% |
| 54 | Sakarya | Marmara | 48 220 | 0,3% |
| 66 | Yozgat | Central Anatolia | 47 328 | 0,3% |
| 80 | Osmaniye | Mediterranean | 45 208 | 0,3% |
| 50 | Nevşehir | Central Anatolia | 45 176 | 0,3% |
| 05 | Amasya | Black Sea | 44 084 | 0,3% |
| 53 | Rize | Black Sea | 43 840 | 0,3% |
| 63 | Şanlıurfa | Southeastern Anatolia | 43 664 | 0,3% |
| 40 | Kırşehir | Central Anatolia | 39 364 | 0,2% |
| 03 | Afyonkarahisar | Aegean | 36 178 | 0,2% |
| 15 | Burdur | Mediterranean | 32 164 | 0,2% |
| 57 | Sinop | Black Sea | 31 576 | 0,2% |
| 73 | Şırnak | Southeastern Anatolia | 28 648 | 0,2% |
| 65 | Van | Eastern Anatolia | 25 984 | 0,1% |
| 46 | Kahramanmaraş | Mediterranean | 25 604 | 0,1% |
| 70 | Karaman | Central Anatolia | 25 124 | 0,1% |
| 04 | Ağrı | Eastern Anatolia | 24 492 | 0,1% |
| 17 | Çanakkale | Marmara | 24 324 | 0,1% |
| 23 | Elazığ | Eastern Anatolia | 23 863 | 0,1% |
| 43 | Kütahya | Aegean | 21 810 | 0,1% |
| 08 | Artvin | Black Sea | 21 268 | 0,1% |
| 02 | Adıyaman | Southeastern Anatolia | 20 804 | 0,1% |
| 18 | Çankırı | Central Anatolia | 20 408 | 0,1% |
| 67 | Zonguldak | Black Sea | 20 236 | 0,1% |
| 32 | Isparta | Mediterranean | 19 428 | 0,1% |
| 74 | Bartın | Black Sea | 18 512 | 0,1% |
| 19 | Çorum | Black Sea | 18 424 | 0,1% |
| 36 | Kars | Eastern Anatolia | 17 892 | 0,1% |
| 58 | Sivas | Central Anatolia | 15 626 | 0,1% |
| 44 | Malatya | Eastern Anatolia | 14 148 | 0,1% |
| 52 | Ordu | Black Sea | 13 876 | 0,1% |
| 72 | Batman | Southeastern Anatolia | 11 016 | 0,1% |
| 79 | Kilis | Southeastern Anatolia | 10 444 | 0,1% |
| 51 | Niğde | Central Anatolia | 9688 | 0,1% |
| 60 | Tokat | Black Sea | 9256 | 0,1% |
| 71 | Kırıkkale | Central Anatolia | 6360 | 0% |
| 30 | Hakkari | Eastern Anatolia | 6316 | 0% |
| 47 | Mardin | Southeastern Anatolia | 5368 | 0% |
| 49 | Muş | Eastern Anatolia | 4872 | 0% |
| 29 | Gümüşhane | Black Sea | 3792 | 0% |
| 12 | Bingöl | Eastern Anatolia | 2780 | 0% |
| 76 | Iğdır | Eastern Anatolia | 2576 | 0% |
| 62 | Tunceli | Eastern Anatolia | 2304 | 0% |
| 13 | Bitlis | Eastern Anatolia | 2032 | 0% |
| 69 | Bayburt | Black Sea | 2004 | 0% |
| 56 | Siirt | Southeastern Anatolia | 1520 | 0% |
| 75 | Ardahan | Eastern Anatolia | 812 | 0% |
A DB-IP identifica os intervalos turcos com as 81 províncias em grafias mistas («Istanbul», «İzmir Province», «Canakkale»); são reduzidas ao nome oficial turco e nada mais é alterado. Os intervalos que a fonte atribui a outro código de país não são contados. İstanbul e Ankara pesam muito mais do que a sua população porque os grandes operadores têm lá as redes centrais, centros de dados e sedes; uma província com pouca parte não é uma província com poucos utilizadores de internet.
Onde as redes turcas se encontram
As redes trocam tráfego diretamente em pontos de troca de tráfego (IXP) em vez de o fazer passar por terceiros. Os IXP públicos da Turquia são recentes e concentram-se em İstanbul; boa parte do tráfego nacional ainda passa por interligações privadas entre os grandes operadores, que nenhum registo público lista.
| Ponto de troca | Nome completo no PeeringDB | Cidade | PeeringDB |
|---|---|---|---|
| DE-CIX Istanbul | DE-CIX Istanbul | Istanbul | ix/1150 |
| TR-IX | TURK Internet eXchange | Istanbul | ix/2787 |
| GIBIRIX | GIBIR Internet Exchange | Istanbul | ix/3659 |
| EURASIA-IX.NET | EURASIA-IX.NET | Istanbul | ix/4781 |
| TurkIX Istanbul | Türkiye İnternet Değişim Noktası | Istanbul | ix/4927 |
| RegPEX | RegPEX - Regional Peering Exchange | Ankara | ix/4986 |
Fonte: PeeringDB, verificado em 07/11/2026: os 6 pontos de troca listados na Turquia. O PeeringDB lista 50 centros de dados na Turquia; contados pela província do código postal, 29 em İstanbul e 8 em Ankara.
Quem faz o quê
RIPE NCC
O registo regional de internet para a Europa, o Médio Oriente e a Ásia Central, com sede em Amesterdão. Atribui blocos IPv4 e IPv6 e números de AS aos operadores turcos e publica os titulares por RDAP e no seu ficheiro diário de delegações.
BTK
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, a Autoridade das Tecnologias de Informação e Comunicação, licencia e regula as comunicações eletrónicas na Turquia, incluindo operadores fixos e móveis. É também responsável pelo domínio .tr. Não atribui endereços IP.
TRABİS
O sistema de registo do .tr, gerido sob a BTK desde 14 de setembro de 2022, quando substituiu o serviço nic.tr operado pela universidade METU desde 1991. Os registos são feitos através de registradores acreditados; os dados são publicados por WHOIS na porta 43 (whois.trabis.gov.tr). O registo RDAP da IANA não indica servidor RDAP para .tr.
TÜBİTAK ULAKBİM
Opera a ULAKNET, a rede nacional de investigação e ensino que liga as universidades e instituições de investigação turcas (AS8517), e os serviços académicos construídos sobre ela.
USOM
Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi, o CERT nacional da Turquia, criado no âmbito da BTK. Recebe notificações de incidentes e publica avisos de segurança e listas de endereços e domínios maliciosos.
KVKK
A Autoridade de Proteção de Dados Pessoais fiscaliza a Lei n.º 6698 de proteção de dados pessoais. Um endereço IP pode ser um dado pessoal quando, com outros dados, permite identificar uma pessoa; a Autoridade publica orientações sobre cookies e rastreamento online.
Como estes números mudaram
Um instantâneo por cada geração dos dados, guardado no nosso servidor. As primeiras linhas surgem após as primeiras gerações; nada é preenchido nem estimado retroativamente.
| Instantâneo | IPv4 registados | ASN que anunciam | dos quais com IPv6 | RPKI válidas |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026, 13:31 | 16 827 072 | 889 | 19,5% | 98,4% |
Como estes números são obtidos
O espaço registado é a soma dos blocos IPv4 e IPv6 que o ficheiro de delegações do RIPE NCC indica como atribuídos a titulares na Turquia (código de país TR). Os números de AS são contados da mesma forma. As rotas anunciadas vêm da vista da APNIC sobre a tabela BGP global: a vista de um único coletor, pelo que falta uma rota filtrada antes de lá chegar. O estado RPKI é a validação de origem de rota (RFC 6811) de cada prefixo anunciado e do seu AS de origem face aos ROA validados publicados pelos cinco RIR. Os endereços geolocalizados são os intervalos IPv4 que a DB-IP Lite coloca na Turquia (código TR), seja quem for o titular.
Calculado em 07/11/2026, 13:36 a partir de dados gerados em 07/11/2026, 13:31.